Контактирајте нас
- 1. зграда Јинкиао Интернатионал, Фенгдонг Нев Цити, Кси'ан, Схаанки, Кина
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

УНС Ц10700 легура сребра бакра без кисеоника
УНС Ц10700 легура сребра бакра без кисеоника
ЦуАг0.10(ОФ)
Opis
УНС Ц10700 легура сребра бакра без кисеоника
Чисти и нелегирани бакар ЦуАг0.10(ОФ) имају добру отпорност на корозију и високу топлотну и електричну проводљивост. Чисти бакар је означен као УНС Ц10100 до Ц13000. Бакари без кисеоника су применљиви у свим применама које захтевају високу дуктилност и проводљивост. Нечистоће присутне у различитим врстама нелегираног бакра разликују се једна од друге.
| Елемент | |||
|---|---|---|---|
| Цу(1,2,3) | Аг(4) | O | |
(1) Цу вредност укључује Аг. (2) Цу се одређује разликом између укупне нечистоће и 100 процената. (3) Ово је бакар високе проводљивости који има, у жареном стању, минималну проводљивост од 100 посто ИАЦС осим легуре Ц10100 која има минималну проводљивост од 101 посто ИАЦС. (4) Аг 0,085 посто мин је еквивалент Аг 25 Трои Оз мин. | |||
| Мин ( проценти ) | 99.95 | 0.085 | |
| Макс ( проценти ) | 0.001 | ||
| Форма | Нарав | Темпер Цоде | Затезна чврстоћа (кси) | ИС-0.5 процената Ект (кси) | Издужење ( проценат ) | Роцквелл Б скала | Роцквелл Ф скала | Роцквелл 30Т скала | Схеар Стренгтх (кси) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Флат Продуцтс | 1/2 Хард | H02 | 42 Тип | 36 Тип | 14 Тип | 40 Тип | 84 Тип | 50 Тип | 26 Тип |
| 1/4 Хард | H01 | 38 Тип | 30 Тип | 35 Тип | 25 Тип | 70 Тип | 25 Тип | ||
| H01 | 38 Тип | 30 Тип | 25 Тип | 25 Тип | 70 Тип | 36 Тип | 25 Тип | ||
| 1/8 Хард | H00 | 36 Тип | 28 Тип | 40 Тип | 10 Тип | 60 Тип | 25 Тип | ||
| H00 | 36 Тип | 28 Тип | 30 Тип | 10 Тип | 60 Тип | 25 Тип | 25 Тип | ||
| Као Хот Роллед | M20 | 34 Тип | 10 Тип | 45 Тип | 45 Тип | 23 Тип | |||
| M20 | 32 Тип | 10 Тип | 50 Тип | 40 Тип | 22 Тип | ||||
| Ектра Спринг | H10 | 57 Тип | 53 Тип | 4 Тип | 62 Тип | 95 Тип | 64 Тип | 29 Тип | |
| Тешко | H04 | 50 Тип | 45 Тип | 12 Тип | 50 Тип | 90 Тип | 28 Тип | ||
| H04 | 45 Тип | 40 Тип | 20 Тип | 45 Тип | 85 Тип | 26 Тип | |||
| H04 | 50 Тип | 45 Тип | 6 Тип | 50 Тип | 90 Тип | 57 Тип | 28 Тип | ||
Номинална величина зрна 0.025 мм | ОС025 | 34 Тип | 11 Тип | 45 Тип | 45 Тип | 23 Тип | |||
Номинална величина зрна 0.050 мм | ОС050 | 32 Тип | 10 Тип | 50 Тип | 40 Тип | 22 Тип | |||
| Пролеће | H08 | 55 Тип | 50 Тип | 4 Тип | 60 Тип | 94 Тип | 63 Тип | 29 Тип | |
| Род | Као Хот Роллед | M20 | 32 Тип | 10 Тип | 55 Тип | 40 Тип | 22 Тип | ||
| Тешко | H04 | 45 Тип | 40 Тип | 20 Тип | 45 Тип | 85 Тип | 26 Тип | ||
| H04 | 48 Тип | 44 Тип | 16 Тип | 47 Тип | 87 Тип | 27 Тип | |||
| H04 | 55 Тип | 50 Тип | 10 Тип | 60 Тип | 94 Тип | 29 Тип | |||
Номинална величина зрна 0.050 мм | ОС050 | 32 Тип | 10 Тип | 55 Тип | 40 Тип | 22 Тип | |||
| Облици | Као Хот Ектрудед | M30 | 32 Тип | 10 Тип | 50 Тип | 40 Тип | 22 Тип | ||
| Као Хот Роллед | M20 | 32 Тип | 10 Тип | 50 Тип | 40 Тип | 22 Тип | |||
| Тешко | H04 | 40 Тип | 32 Тип | 30 Тип | 35 Тип | 26 Тип | |||
Номинална величина зрна 0.050 мм | ОС050 | 32 Тип | 10 Тип | 50 Тип | 40 Тип | 22 Тип | |||
| Тубе | Хард Дравн | H80 | 55 Тип | 50 Тип | 8 Тип | 60 Тип | 95 Тип | 62 Тип | 29 Тип |
| Лагано вучено, светло хладно ваљано | H55 | 40 Тип | 32 Тип | 25 Тип | 35 Тип | 77 Тип | 45 Тип | 26 Тип | |
Номинална величина зрна 0.025 мм | ОС025 | 34 Тип | 11 Тип | 45 Тип | 45 Тип | 23 Тип | |||
Номинална величина зрна 0.050 мм | ОС050 | 32 Тип | 10 Тип | 45 Тип | 40 Тип | 22 Тип | |||
| Жица | Тешко | H04 | 55 Тип | 1.5 Тип | 29 Тип | ||||
Номинална величина зрна 0.050 мм | ОС050 | 35 Тип | 35 Тип | 24 Тип | |||||
| Пролеће | H08 | 66 Тип | 1.5 Тип | 33 Тип | |||||
| * Измерено на собној температури, 68 степени Ф (20 степени). | |||||||||
Трака: АСТМ Б152 / Б152М : 2000, АСТМ Б272
Дебљина: 0.2 - 4мм Ширина: већа или једнака 600 мм
Лист: АСТМ Б152 / Б152М : 2000
Штап: АСТМ Б152 / Б152М : 2000, АСТМ Б187 / Б187М : 2000, АСТМ Б187 / Б187М
Жица: АСТМ Б2
Цев: АСТМ Б188 / Б188М : 2000
Профил: АСТМ Б187 / Б187М : 2000, АСТМ Б187 / Б187М
Обрадивост
Стопа обрадивости бакра УНС Ц10700 је 20 процената.
Заваривање
Лемљење, лемљење, електролучно заваривање заштићено гасом, заваривање оксиацетиленом и сучеоно заваривање су методе које се препоручују за заваривање УНС Ц10700 бакра. Препоручљиво је да се за заваривање бакра УНС Ц10700 не користе методе тачкастог заваривања, обложеног металног лука и методе заваривања шавова.
Ковање
УНС Ц10700 бакар се може ковати на 760 до 871 степен (1400 до 1600 степени Ф). Топло ковање ове легуре је оцењено на 65 процената.
Хот Воркинг
УНС Ц10700 бакар има одличан радни капацитет на топло.
Цолд Воркинг
УНС Ц10700 бакар има одличан радни капацитет на хладно.
Жарење
УНС Ц10700 бакар се може жарити на 482 до 760 степени (900 до 1400 степени Ф).
Апликације
УНС Ц10700 бакар се најчешће користи у електричним проводницима, који раде на високим температурама.
Линкун је један од водећих произвођача и добављача легура бакра у Кини, ако желите да купите или увезете најбоље висококвалитетне унс ц10700 професионалне компаније, фабрика, продавац и извозник од легуре бакра без кисеоника, или ако проверавате брендове челика, молимо вас слободно нас контактирајте.
Popularne oznake: унс ц10700 легура сребра бакра без кисеоника, произвођачи, добављачи, фабрика, велепродаја, куповина, продаја
Можда ти се такође свиђа












